最新:112068265期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
112068265 | 12-03 11:45:00 | 8+7+7=22 |
112068264 | 12-03 11:40:00 | 4+2+8=14 |
112068263 | 12-03 11:35:00 | 4+6+3=13 |
112068262 | 12-03 11:30:00 | 3+5+4=12 |
112068261 | 12-03 11:25:00 | 1+7+8=16 |
112068260 | 12-03 11:20:00 | 0+3+1=04 |
112068259 | 12-03 11:15:00 | 8+1+5=14 |
112068258 | 12-03 11:10:00 | 0+6+8=14 |
112068257 | 12-03 11:05:00 | 3+8+8=19 |
112068256 | 12-03 11:00:00 | 8+7+9=24 |
112068255 | 12-03 10:55:00 | 1+8+5=14 |
112068254 | 12-03 10:50:00 | 9+9+6=24 |
112068253 | 12-03 10:45:00 | 1+1+0=02 |
112068252 | 12-03 10:40:00 | 0+0+6=06 |
112068251 | 12-03 10:35:00 | 1+0+4=05 |
112068250 | 12-03 10:30:00 | 6+6+3=15 |
112068249 | 12-03 10:25:00 | 3+3+9=15 |
112068248 | 12-03 10:20:00 | 0+6+7=13 |
112068247 | 12-03 10:15:00 | 9+9+9=27 |
112068246 | 12-03 10:10:00 | 7+4+5=16 |
112068245 | 12-03 10:05:00 | 0+4+9=13 |
112068244 | 12-03 10:00:00 | 6+3+9=18 |
112068243 | 12-03 09:55:00 | 2+0+2=04 |
112068242 | 12-03 09:50:00 | 0+3+5=08 |
112068241 | 12-03 09:45:00 | 2+0+6=08 |
112068240 | 12-03 09:40:00 | 3+1+4=08 |
112068239 | 12-03 09:35:00 | 4+7+1=12 |
112068238 | 12-03 09:30:00 | 6+6+5=17 |
112068237 | 12-03 09:25:00 | 7+1+7=15 |
112068236 | 12-03 09:20:00 | 8+7+6=21 |
112068235 | 12-03 09:15:00 | 4+9+5=18 |
112068234 | 12-03 09:10:00 | 4+5+1=10 |
112068233 | 12-03 09:05:00 | 0+6+9=15 |
112068232 | 12-03 09:00:00 | 3+2+5=10 |
112068231 | 12-03 08:55:00 | 0+2+2=04 |
112068230 | 12-03 08:50:00 | 7+5+8=20 |
112068229 | 12-03 08:45:00 | 6+2+8=16 |
112068228 | 12-03 08:40:00 | 5+9+0=14 |
112068227 | 12-03 08:35:00 | 0+4+9=13 |
112068226 | 12-03 08:30:00 | 7+5+8=20 |
112068225 | 12-03 08:25:00 | 5+0+0=05 |
112068224 | 12-03 08:20:00 | 7+2+5=14 |
112068223 | 12-03 08:15:00 | 9+8+2=19 |
112068222 | 12-03 08:10:00 | 8+1+6=15 |
112068221 | 12-03 08:05:00 | 9+3+4=16 |
112068220 | 12-03 08:00:00 | 2+9+1=12 |
112068219 | 12-03 07:55:00 | 5+9+5=19 |
112068218 | 12-03 07:50:00 | 3+8+3=14 |
112068217 | 12-03 07:45:00 | 2+2+3=07 |
112068216 | 12-03 07:40:00 | 6+1+1=08 |
112068215 | 12-03 07:35:00 | 4+4+7=15 |
112068214 | 12-03 07:30:00 | 6+5+5=16 |
112068213 | 12-03 07:25:00 | 9+6+2=17 |
112068212 | 12-03 07:20:00 | 3+8+1=12 |
112068211 | 12-03 07:15:00 | 8+3+7=18 |
112068210 | 12-03 07:10:00 | 1+7+2=10 |
112068209 | 12-03 07:05:00 | 6+7+2=15 |
112068208 | 12-02 23:55:00 | 2+6+5=13 |
112068207 | 12-02 23:50:00 | 0+1+7=08 |
112068206 | 12-02 23:45:00 | 1+6+9=16 |
112068205 | 12-02 23:40:00 | 5+4+0=09 |
112068204 | 12-02 23:35:00 | 4+8+2=14 |
112068203 | 12-02 23:30:00 | 8+0+7=15 |
112068202 | 12-02 23:25:00 | 1+9+3=13 |
112068201 | 12-02 23:20:00 | 8+8+7=23 |
112068200 | 12-02 23:15:00 | 6+8+6=20 |
112068199 | 12-02 23:10:00 | 4+0+3=07 |
112068198 | 12-02 23:05:00 | 8+9+7=24 |
112068197 | 12-02 23:00:00 | 4+5+9=18 |
112068196 | 12-02 22:55:00 | 8+0+3=11 |
112068195 | 12-02 22:50:00 | 4+2+3=09 |
112068194 | 12-02 22:45:00 | 8+9+7=24 |
112068193 | 12-02 22:40:00 | 1+8+8=17 |
112068192 | 12-02 22:35:00 | 5+6+1=12 |
112068191 | 12-02 22:30:00 | 8+9+5=22 |
112068190 | 12-02 22:25:00 | 7+3+0=10 |
112068189 | 12-02 22:20:00 | 9+7+8=24 |
112068188 | 12-02 22:15:00 | 9+3+6=18 |
112068187 | 12-02 22:10:00 | 4+6+7=17 |
112068186 | 12-02 22:05:00 | 6+6+8=20 |
112068185 | 12-02 22:00:00 | 5+1+3=09 |
112068184 | 12-02 21:55:00 | 6+6+5=17 |
112068183 | 12-02 21:50:00 | 6+1+1=08 |
112068182 | 12-02 21:45:00 | 0+7+8=15 |
112068181 | 12-02 21:40:00 | 2+0+0=02 |
112068180 | 12-02 21:35:00 | 8+8+3=19 |
112068179 | 12-02 21:30:00 | 2+0+9=11 |
112068178 | 12-02 21:25:00 | 7+1+9=17 |
112068177 | 12-02 21:20:00 | 3+8+2=13 |
112068176 | 12-02 21:15:00 | 4+3+7=14 |
112068175 | 12-02 21:10:00 | 9+1+0=10 |
112068174 | 12-02 21:05:00 | 5+5+7=17 |
112068173 | 12-02 21:00:00 | 0+1+4=05 |
112068172 | 12-02 20:55:00 | 4+6+5=15 |
112068171 | 12-02 20:50:00 | 6+5+0=11 |
112068170 | 12-02 20:45:00 | 3+5+9=17 |
112068169 | 12-02 20:40:00 | 0+8+8=16 |
112068168 | 12-02 20:35:00 | 3+8+2=13 |
112068167 | 12-02 20:30:00 | 5+6+8=19 |
112068166 | 12-02 20:25:00 | 2+6+2=10 |
Copyright © 2023 加拿大预测网-在线预测【pc28】预测|专注研究加拿大预测_pc走势在线预测神测预测 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
112068265 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
112068264 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
112068263 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
112068262 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
112068261 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
112068260 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
112068259 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
112068258 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
112068257 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
112068256 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
112068255 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
112068254 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
112068253 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
112068252 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
112068251 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
112068250 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
112068249 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
112068248 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
112068247 | 27 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
112068246 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
112068245 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
112068244 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
112068243 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
112068242 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
112068241 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
112068240 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
112068239 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
112068238 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
112068237 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
112068236 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
112068235 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
112068234 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
112068233 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
112068232 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
112068231 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
112068230 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
112068229 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
112068228 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
112068227 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
112068226 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
112068225 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
112068224 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
112068223 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
112068222 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
112068221 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
112068220 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
112068219 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
112068218 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
112068217 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
112068216 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
112068215 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
112068214 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
112068213 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
112068212 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
112068211 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
112068210 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
112068209 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
112068208 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
112068207 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
112068206 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
112068205 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
112068204 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
112068203 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
112068202 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
112068201 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
112068200 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
112068199 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
112068198 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
112068197 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
112068196 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
112068195 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
112068194 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
112068193 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
112068192 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
112068191 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
112068190 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
112068189 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
112068188 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
112068187 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
112068186 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
112068185 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
112068184 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
112068183 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
112068182 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
112068181 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
112068180 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
112068179 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
112068178 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
112068177 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
112068176 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
112068175 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
112068174 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
112068173 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
112068172 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
112068171 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
112068170 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
112068169 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
112068168 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
112068167 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
112068166 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
Copyright © 2020 加拿大预测网-在线预测【pc28】预测|专注研究加拿大预测_pc走势在线预测神测预测 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 2 ) 期 | 双 | 未开 ( 0 ) 期 |
大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 2 ) 期 |
大单 | 未开 ( 8 ) 期 | 大双 | 未开 ( 0 ) 期 |
小单 | 未开 ( 2 ) 期 | 小双 | 未开 ( 3 ) 期 |
极大 | 未开 ( 0 ) 期 | 极小 | 未开 ( 5 ) 期 |
13 | 未开 ( 2 ) 期 | 14 | 未开 ( 1 ) 期 |
12 | 未开 ( 3 ) 期 | 15 | 未开 ( 15 ) 期 |
11 | 未开 ( 69 ) 期 | 16 | 未开 ( 4 ) 期 |
10 | 未开 ( 31 ) 期 | 17 | 未开 ( 27 ) 期 |
9 | 未开 ( 60 ) 期 | 18 | 未开 ( 21 ) 期 |
8 | 未开 ( 8 ) 期 | 19 | 未开 ( 8 ) 期 |
7 | 未开 ( 48 ) 期 | 20 | 未开 ( 35 ) 期 |
6 | 未开 ( 13 ) 期 | 21 | 未开 ( 29 ) 期 |
5 | 未开 ( 14 ) 期 | 22 | 未开 ( 0 ) 期 |
4 | 未开 ( 5 ) 期 | 23 | 未开 ( 64 ) 期 |
3 | 未开 ( 224 ) 期 | 24 | 未开 ( 9 ) 期 |
2 | 未开 ( 293 ) 期 | 25 | 未开 ( 293 ) 期 |
1 | 未开 ( 365 ) 期 | 26 | 未开 ( 426 ) 期 |
0 | 未开 ( 2701 ) 期 | 27 | 未开 ( 18 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大预测网-在线预测【pc28】预测|专注研究加拿大预测_pc走势在线预测神测预测 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
68266 | --- | 大 | 单 | |
68265 | 22 | 大 | 单 |
![]() |
68264 | 14 | 小 | 单 |
![]() |
68263 | 13 | 小 | 单 |
![]() |
68262 | 12 | 小 | 双 |
![]() |
68261 | 16 | 小 | 单 |
![]() |
68260 | 04 | 小 | 双 |
![]() |
68259 | 14 | 小 | 单 |
![]() |
68258 | 14 | 小 | 双 |
![]() |
68257 | 19 | 大 | 双 |
![]() |
68256 | 24 | 大 | 双 |
![]() |
68255 | 14 | 大 | 双 |
![]() |
68254 | 24 | 小 | 双 |
![]() |
68253 | 02 | 小 | 双 |
![]() |
68252 | 06 | 大 | 单 |
![]() |
68251 | 05 | 小 | 单 |
![]() |
68250 | 15 | 小 | 单 |
![]() |
68249 | 15 | 小 | 双 |
![]() |
68248 | 13 | 小 | 单 |
![]() |
68247 | 27 | 大 | 双 |
![]() |
68246 | 16 | 大 | 单 |
![]() |
Copyright © 2020 加拿大预测网-在线预测【pc28】预测|专注研究加拿大预测_pc走势在线预测神测预测 All rights reserved.