最新:12030678期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
12030678 | 12-03 11:18:00 | 5+3+4=12 |
12030677 | 12-03 11:17:00 | 3+1+4=08 |
12030676 | 12-03 11:16:00 | 7+1+4=12 |
12030675 | 12-03 11:15:00 | 2+4+4=10 |
12030674 | 12-03 11:14:00 | 8+1+7=16 |
12030673 | 12-03 11:13:00 | 4+4+1=09 |
12030672 | 12-03 11:12:00 | 3+2+9=14 |
12030671 | 12-03 11:11:00 | 3+2+6=11 |
12030670 | 12-03 11:10:00 | 8+9+9=26 |
12030669 | 12-03 11:09:00 | 4+1+4=09 |
12030668 | 12-03 11:08:00 | 0+0+8=08 |
12030667 | 12-03 11:07:00 | 5+4+4=13 |
12030666 | 12-03 11:06:00 | 8+0+7=15 |
12030665 | 12-03 11:05:00 | 2+9+0=11 |
12030664 | 12-03 11:04:00 | 1+3+5=09 |
12030663 | 12-03 11:03:00 | 8+1+2=11 |
12030662 | 12-03 11:02:00 | 2+8+8=18 |
12030661 | 12-03 11:01:00 | 8+4+6=18 |
12030660 | 12-03 11:00:00 | 5+1+8=14 |
12030659 | 12-03 10:59:00 | 1+4+9=14 |
12030658 | 12-03 10:58:00 | 3+0+0=03 |
12030657 | 12-03 10:57:00 | 4+7+6=17 |
12030656 | 12-03 10:56:00 | 3+6+3=12 |
12030655 | 12-03 10:55:00 | 2+9+6=17 |
12030654 | 12-03 10:54:00 | 4+0+6=10 |
12030653 | 12-03 10:53:00 | 3+3+8=14 |
12030652 | 12-03 10:52:00 | 0+7+8=15 |
12030651 | 12-03 10:51:00 | 6+5+9=20 |
12030650 | 12-03 10:50:00 | 7+2+6=15 |
12030649 | 12-03 10:49:00 | 7+7+2=16 |
12030648 | 12-03 10:48:00 | 5+5+7=17 |
12030647 | 12-03 10:47:00 | 8+7+2=17 |
12030646 | 12-03 10:46:00 | 6+9+0=15 |
12030645 | 12-03 10:45:00 | 0+8+4=12 |
12030644 | 12-03 10:44:00 | 9+4+0=13 |
12030643 | 12-03 10:43:00 | 2+2+1=05 |
12030642 | 12-03 10:42:00 | 5+6+2=13 |
12030641 | 12-03 10:41:00 | 4+9+6=19 |
12030640 | 12-03 10:40:00 | 7+0+9=16 |
12030639 | 12-03 10:39:00 | 2+3+9=14 |
12030638 | 12-03 10:38:00 | 8+1+9=18 |
12030637 | 12-03 10:37:00 | 5+2+6=13 |
12030636 | 12-03 10:36:00 | 1+9+2=12 |
12030635 | 12-03 10:35:00 | 0+0+4=04 |
12030634 | 12-03 10:34:00 | 7+2+1=10 |
12030633 | 12-03 10:33:00 | 0+6+7=13 |
12030632 | 12-03 10:32:00 | 8+1+8=17 |
12030631 | 12-03 10:31:00 | 3+1+6=10 |
12030630 | 12-03 10:30:00 | 4+3+9=16 |
12030629 | 12-03 10:29:00 | 3+4+7=14 |
12030628 | 12-03 10:28:00 | 1+5+4=10 |
12030627 | 12-03 10:27:00 | 5+9+5=19 |
12030626 | 12-03 10:26:00 | 9+6+7=22 |
12030625 | 12-03 10:25:00 | 3+0+4=07 |
12030624 | 12-03 10:24:00 | 5+7+4=16 |
12030623 | 12-03 10:23:00 | 3+4+8=15 |
12030622 | 12-03 10:22:00 | 0+0+2=02 |
12030621 | 12-03 10:21:00 | 0+3+3=06 |
12030620 | 12-03 10:20:00 | 4+2+6=12 |
12030619 | 12-03 10:19:00 | 4+1+8=13 |
12030618 | 12-03 10:18:00 | 6+5+0=11 |
12030617 | 12-03 10:17:00 | 6+8+5=19 |
12030616 | 12-03 10:16:00 | 3+0+9=12 |
12030615 | 12-03 10:15:00 | 2+3+1=06 |
12030614 | 12-03 10:14:00 | 4+7+2=13 |
12030613 | 12-03 10:13:00 | 9+6+4=19 |
12030612 | 12-03 10:12:00 | 3+6+1=10 |
12030611 | 12-03 10:11:00 | 5+1+1=07 |
12030610 | 12-03 10:10:00 | 5+2+2=09 |
12030609 | 12-03 10:09:00 | 2+1+9=12 |
12030608 | 12-03 10:08:00 | 9+7+3=19 |
12030607 | 12-03 10:07:00 | 5+8+7=20 |
12030606 | 12-03 10:06:00 | 5+2+4=11 |
12030605 | 12-03 10:05:00 | 9+7+2=18 |
12030604 | 12-03 10:04:00 | 1+8+7=16 |
12030603 | 12-03 10:03:00 | 9+0+2=11 |
12030602 | 12-03 10:02:00 | 6+6+9=21 |
12030601 | 12-03 10:01:00 | 8+3+3=14 |
12030600 | 12-03 10:00:00 | 0+2+5=07 |
12030599 | 12-03 09:59:00 | 0+2+4=06 |
12030598 | 12-03 09:58:00 | 1+7+4=12 |
12030597 | 12-03 09:57:00 | 4+6+4=14 |
12030596 | 12-03 09:56:00 | 0+0+3=03 |
12030595 | 12-03 09:55:00 | 1+9+3=13 |
12030594 | 12-03 09:54:00 | 3+6+4=13 |
12030593 | 12-03 09:53:00 | 4+6+5=15 |
12030592 | 12-03 09:52:00 | 4+1+3=08 |
12030591 | 12-03 09:51:00 | 8+4+4=16 |
12030590 | 12-03 09:50:00 | 2+6+0=08 |
12030589 | 12-03 09:49:00 | 3+7+0=10 |
12030588 | 12-03 09:48:00 | 0+8+1=09 |
12030587 | 12-03 09:47:00 | 6+6+7=19 |
12030586 | 12-03 09:46:00 | 2+5+8=15 |
12030585 | 12-03 09:45:00 | 6+5+8=19 |
12030584 | 12-03 09:44:00 | 5+3+7=15 |
12030583 | 12-03 09:43:00 | 5+6+2=13 |
12030582 | 12-03 09:42:00 | 6+2+3=11 |
12030581 | 12-03 09:41:00 | 4+9+9=22 |
12030580 | 12-03 09:40:00 | 0+3+4=07 |
12030579 | 12-03 09:39:00 | 3+8+4=15 |
Copyright © 2023 加拿大预测网-在线预测【pc28】预测|专注研究加拿大预测_pc走势在线预测神测预测 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12030678 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12030677 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12030676 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12030675 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12030674 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12030673 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12030672 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12030671 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12030670 | 26 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12030669 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12030668 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12030667 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12030666 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12030665 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12030664 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12030663 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12030662 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12030661 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12030660 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12030659 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12030658 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12030657 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12030656 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12030655 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12030654 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12030653 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12030652 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12030651 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12030650 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12030649 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12030648 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12030647 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12030646 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12030645 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12030644 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12030643 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12030642 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12030641 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12030640 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12030639 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12030638 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12030637 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12030636 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12030635 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12030634 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12030633 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12030632 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12030631 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12030630 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12030629 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12030628 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12030627 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12030626 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12030625 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12030624 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12030623 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12030622 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12030621 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12030620 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12030619 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12030618 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12030617 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12030616 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12030615 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12030614 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12030613 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12030612 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12030611 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12030610 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12030609 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12030608 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12030607 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12030606 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12030605 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12030604 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12030603 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12030602 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12030601 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12030600 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12030599 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12030598 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12030597 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12030596 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12030595 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12030594 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12030593 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12030592 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12030591 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12030590 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12030589 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12030588 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12030587 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12030586 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12030585 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12030584 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12030583 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12030582 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12030581 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12030580 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12030579 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
Copyright © 2020 加拿大预测网-在线预测【pc28】预测|专注研究加拿大预测_pc走势在线预测神测预测 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 5 ) 期 | 双 | 未开 ( 0 ) 期 |
大 | 未开 ( 4 ) 期 | 小 | 未开 ( 0 ) 期 |
大单 | 未开 ( 12 ) 期 | 大双 | 未开 ( 4 ) 期 |
小单 | 未开 ( 5 ) 期 | 小双 | 未开 ( 0 ) 期 |
极大 | 未开 ( 8 ) 期 | 极小 | 未开 ( 20 ) 期 |
13 | 未开 ( 11 ) 期 | 14 | 未开 ( 6 ) 期 |
12 | 未开 ( 0 ) 期 | 15 | 未开 ( 12 ) 期 |
11 | 未开 ( 7 ) 期 | 16 | 未开 ( 4 ) 期 |
10 | 未开 ( 3 ) 期 | 17 | 未开 ( 21 ) 期 |
9 | 未开 ( 5 ) 期 | 18 | 未开 ( 16 ) 期 |
8 | 未开 ( 37 ) 期 | 19 | 未开 ( 37 ) 期 |
7 | 未开 ( 53 ) 期 | 20 | 未开 ( 27 ) 期 |
6 | 未开 ( 57 ) 期 | 21 | 未开 ( 76 ) 期 |
5 | 未开 ( 35 ) 期 | 22 | 未开 ( 52 ) 期 |
4 | 未开 ( 43 ) 期 | 23 | 未开 ( 167 ) 期 |
3 | 未开 ( 20 ) 期 | 24 | 未开 ( 153 ) 期 |
2 | 未开 ( 293 ) 期 | 25 | 未开 ( 293 ) 期 |
1 | 未开 ( 807 ) 期 | 26 | 未开 ( 8 ) 期 |
0 | 未开 ( 535 ) 期 | 27 | 未开 ( 837 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大预测网-在线预测【pc28】预测|专注研究加拿大预测_pc走势在线预测神测预测 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
12030679 | --- | 大 | 双 | |
12030678 | 12 | 大 | 单 |
![]() |
12030677 | 08 | 小 | 双 |
![]() |
12030676 | 12 | 小 | 双 |
![]() |
12030675 | 10 | 大 | 单 |
![]() |
12030674 | 16 | 小 | 单 |
![]() |
12030673 | 09 | 小 | 双 |
![]() |
12030672 | 14 | 大 | 双 |
![]() |
12030671 | 11 | 大 | 单 |
![]() |
12030670 | 26 | 大 | 单 |
![]() |
12030669 | 09 | 大 | 单 |
![]() |
12030668 | 08 | 大 | 单 |
![]() |
12030667 | 13 | 小 | 双 |
![]() |
12030666 | 15 | 小 | 单 |
![]() |
12030665 | 11 | 大 | 双 |
![]() |
12030664 | 09 | 小 | 双 |
![]() |
12030663 | 11 | 小 | 双 |
![]() |
12030662 | 18 | 小 | 单 |
![]() |
12030661 | 18 | 小 | 单 |
![]() |
12030660 | 14 | 大 | 双 |
![]() |
12030659 | 14 | 大 | 单 |
![]() |
Copyright © 2020 加拿大预测网-在线预测【pc28】预测|专注研究加拿大预测_pc走势在线预测神测预测 All rights reserved.